Закрыть
Прайс-лист
| Лицензии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus DIRECT - система электронного документооборота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования Globus DIRECT для активного пользователя(конкурентная лицензия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия Globus DIRECT 2.5 (5 -20 шт) | шт | 5 700р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия Globus DIRECT 2.5(21-50 шт) | шт | 4 900р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия Globus DIRECT 2.5(51-100 шт) | шт | 4 800р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия Globus DIRECT 2.5(101-300 шт) | шт | 4 700р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия Globus DIRECT 2.5(301+ шт) | звоните | не облагается НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставочный комплект(коробка, 2 CD диска) | шт | 2 300р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования Globus DIRECT на сервере (неконкурентная лицензия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серверная лицензия Globus DIRECT 2.5 | шт | 0р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования дополнительных модулей Globus DIRECT(на сервер). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Интеграция 1С 7.7" | шт | 27 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Интеграция 1С 8.1\8.2" | шт | 47 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Редактор бизнес-операций" | шт | 25 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus PROFESSIONAL - комплексная автоматизация для среднего бизнеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования Globus PROFESSIONAL для активного пользователя(конкурентная лицензия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензии Globus PROFESSIONAL 2.51 (5-20 шт) | шт | 6 700р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензии Globus PROFESSIONAL 2.51 (21-50 шт) | шт | 6 600р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензии Globus PROFESSIONAL 2.51 (51-100 шт) | шт | 6 500р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензии Globus PROFESSIONAL 2.51 (101-300 шт) | шт | 6 400р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензии Globus PROFESSIONAL 2.51 (301+ шт) | звоните | не облагается НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставочный комплект(коробка, 2 CD диска) | шт | 2 300р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования дополнительных пользовательсих модулей на ОДНОГО пользователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление договорами | шт | 1 500р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление продажами | шт | 2 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление проектами | шт | 3 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление платежами | шт | 1 500р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетирование | шт | 2 900р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования Globus PROFESSIONAL на сервере (неконкурентная лицензия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серверная лицензия Globus PROFESSIONAL 2.51 | шт | 0р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования дополнительных модулей Globus Professional на сервере(неконкурентная лицензия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Штрих-код" | шт | 27 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Интеграция 1С 7.7" | шт | 27 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Интеграция 1С 8.1\8.2" | шт | 47 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Редактор бизнес-операций" | шт | 25 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпоративное бизнес-моделирование | шт | 90 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus ENTERPRISE - комплексная автоматизация для крупных холдингов и естественных монополий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования Globus ENTERPRISE для активного пользователя(конкурентная лицензия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензии Globus ENTERPRISE 2.51 (100-300 шт) | шт | 6 400р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензии Globus ENTERPRISE 2.51 (301+ шт) | шт | 6 350р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставочный комплект(коробка, 2 CD диска) | шт | 2 300р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования дополнительных пользовательсих модулей на ОДНОГО пользователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление договорами | шт | 1 500р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление продажами | шт | 2 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление проектами | шт | 3 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление платежами | шт | 1 500р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетирование | шт | 2 900р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования Globus ENTERPRISE на сервере (неконкурентная лицензия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серверная лицензия Globus ENTERPRISE 2.51 | шт | 47 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисключительное право использования дополнительных модулей Globus ENTERPRISE на сервере(неконкурентная лицензия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Штрих-код" | шт | 27 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Интеграция 1С 7.7" | шт | 27 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Интеграция 1С 8.1\8.2" | шт | 47 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный модуль "Редактор бизнес-операций" | шт | 25 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпоративное бизнес-моделирование | шт | 90 000р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus e-GOVERNMENT(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО) - комплексная автоматизация органов власти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматизированная система Globus Е-GOVERNMENT 2.51 ("Электронное правительство") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензии Globus e-Government | шт | стоимость определяется в ходе конкурсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставочный комплект(коробка, 2 CD диска) | шт | 2 300р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновление продукта (без перехода на старший продукт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачивание обновления текущей версии для самостоятельной установки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При действующем контракте на техподдержку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачивание обновлений версии 2.5->2.51 | шт | 0р. | не облагается НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При отсутствии контракта на техподдержку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачивание обновления версии 2.0 ->2.0 | шт | снята с производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачивание обновления версии 2.3->2.3 | шт | снята с производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачивание обновления версии 2.5->2.5 | шт | снята с производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачивание обновления версии 2.5->2.51 | шт | 30% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация (скачивание) до новой версии( для самостоятельной установки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При действующем контракте на техподдержку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация* с версии 2.0 на версию 2.5 | шт | бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация* с версии 2.3 на версию 2.5 | шт | бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация* с версии PROF 2.5 на версию DIRECT 2.51 | шт | бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация* с версии PROF 2.5 на версию PROF 2.51 | шт | 40% стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При отсутствии контракта на техподдержку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация* с версии 1.7 на версию 2.51 | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация* с версии 2.0 на версию 2.51 | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация* с версии 2.3 на версию 2.51 | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация* с версии 2.5 на версию 2.51 | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *указана стоимость лицензий без стоимости услуг по установке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переход на старший продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачивание обновления текущей версии для самостоятельной установки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При действующем контракте на техподдержку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus START -> DIRECT | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus START -> PROFFESSIONAL | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus START -> ENTERPRISE | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus DIRECT -> PROFFESSIONAL | шт | Разница в текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus DIRECT -> ENTERPRISE | шт | Разница в текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus PROFESSIOANL -> ENTERPRISE | шт | Разница в текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При отсутствии контракта на техподдержку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus START -> DIRECT | шт | 100% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus START -> PROFFESSIONAL | шт | 100% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus START -> ENTERPRISE | шт | 100% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus DIRECT -> PROFFESSIONAL | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus DIRECT -> ENTERPRISE | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globus PROFESSIOANL -> ENTERPRISE | шт | 80% текущей стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленная техническая поддержка через сайт(контакт на техподдержку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 месяцев поддержки для Globus START | шт | 5 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 месяцев с момента приобретения - бесплатно | шт | 0р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продление техподдержки на 6 месяцев* | шт | 20% стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 месяцев поддержки после перерыва** | шт | 30% стоимости лицензий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первичная установка системы(удаленно) | шт | 5 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка обновления(удаленно) | шт | 5 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка модернизированной версии с переносом данных | шт | 19 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * продление допускается только для действующей поддержки, т.е. до момента её истечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** приобретение поддержки после перерыва возможно только для версий, которые не сняты с производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное обслуживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выездное сервисное обслуживание (только Москва и Петербург)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выезд специалиста (Москва, Санкт-Петербург)* Без договора на сервисное обслуживание | час | 2 100р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выезд специалиста (Москва, Санкт-Петербург)* Дополнительные часы при заключенном договоре на сервисное обслуживание | час | 1 500р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первичная установка сервера(с выездом)* | шт | 9 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка обновления сервера(с выездом)* | шт | 9 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка модернизированной версии(выезд) | шт | 25 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выездное абонементное обслуживание (только Москва и Петербург)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План "Эконом" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартальный абонемент "Эконом". Один выезд в месяц. Включено до 2х часов в месяц. | шт | 12 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полугодовой абонемент "Эконом". Один выезд в месяц. Включено до 2х часов в месяц. | шт | 23 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовой абонемент "Эконом". Один выезд в месяц. Включено до 2х часов в месяц. | шт | 46 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План "Профилактика" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартальный абонемент "Профилактика". До двух выездов в месяц. До 4х часа в месяц. | шт | 18 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полугодовой абонемент "Профилактика". До двух выездов в месяц. До 4х часа в месяц. | шт | 35 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовой абонемент "Профилактика". До двух выездов в месяц. До 4х часа в месяц. | шт | 70 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План "Консультация" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартальный абонемент "Консультация". До 4х выездов в месяц. Включено 8 часов в месяц | шт | 30 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полугодовой абонемент "Консультация". До 4х выездов в месяц. Включено 8 часов в месяц | шт | 59 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовой абонемент "Консультация". До 4х выездов в месяц. Включено 8 часов в месяц | шт | 118 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План "Развитие" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартальный абонемент "Развитие". До 4х выездов в месяц. Включено до 16 часов в месяц. | шт | 48 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полугодовой абонемент "Развитие". До 4х выездов в месяц. Включено до 16 часов в месяц. | шт | 95 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовой абонемент "Развитие". До 4х выездов в месяц. Включено до 16 часов в месяц. | шт | 190 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *выезд в пределах КАД\МКАД; При выезде в день заказа коэффициент 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вне рабочего времени и выходные дни коэффициент 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение пользователей и специалистов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение Пользователей (в группах до 10 человек, на территории Заказчика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение пользователя (базовый курс) | чел | 6 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение пользователя (мастер согласований) | чел | 1 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение пользователя (электронные совещания) | чел | 1 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение пользователя (Исполнитель проекта) | чел | 1 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение пользователя (Менеджер проекта) | чел | 19 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение IT-специалистов (индивидуально, на территории Заказчика или удаленно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение администратора(базовый курс) | чел | 10 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога(базовый курс) | чел | 25 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога модулю "Штрих код" | чел | 10 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога модулю "OLAP" | чел | 10 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога модулю "Управл. проектами" | чел | 15 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога модулю "Эл. совещания" | чел | 5 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога настройке интеграции с 1С | чел | 15 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога расширенной маршрутизации* | чел | 29 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога созданию операций* | чел | 29 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение технолога созданию отчетов* | чел | 29 000р. | без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *только после успешного окончания базового курса Технолога. Предварительное тестирование квалификации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедрение "под ключ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедрение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запросите коммерческое предложение у нашего представителя в вашем регионе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прайс-лист действует с 16 июля 2010 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

